Confira as taxas do crédito imobiliário em 2021
- Rede Inova
- 25.11.2022
- 583 views
"Comprou um imóvel e está na dúvida de qual banco possui a melhor taxa de juros no financiamento imobiliário?"
A nossa equipe imobiliária realizou uma simulação de financiamento imobiliário em cada banco e também converou com as assessorias de imprensa de cada instituição.
Realizamos a simulação abaixo de um imóvel residencial na cidade de Porto Alegre, para uma pessoa de 40 anos e com uma renda de R$ 10.000,00 para pessoa física. Existem ainda algumas linhas de crédito para funcionário público com taxas de juros mais baixas no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
| Imóvel usado em Porto Alegre no valor de R$ 400 mil Entrada de R$ 80 mil (20%) Financiado por 360 meses (30 anos) Sistema de Amortização: SAC Correção anual pela TR (Tabela Referencial) | |||
| Bancos | Taxa de Juros Efetiva | 1ª Prestação | Última Prestação |
| Bradesco | 6,90% a.a | R$ 2.821,27 | R$ 918,44 |
| Bradesco Poupança+ | 5,88% | R$ 2.564,28 | R$ 917,73 |
| Itaú | 6,90% a.a | R$ 2.594,67 | R$ 918,15 |
| Itaú (Juros Poupança + Taxa Fixa) | 5,91% a.a | R$ 2.594,67 | R$ 918,15 |
| Banco do Brasil (TR) | 7,69% a.a | R$ 3.066,44 | R$ 922,16 |
| Santander | 6,99% a.a | R$ 2.868,35 | R$ 888,73 |
| Caixa - TR + Taxa de Juros | 7,60% a.a | R$ 2.985,27 | R$ 919,33 |
| Caixa - Poupança | 5,15% a.a. | R$ 2.367,91 | R$ 917,97 |
| Caixa - IPCA + Taxa de Juros | 4,25% a.a | R$ 2.137,80 | R$ 916,67 |
| Caixa - Taxa de Juros Fixa | 9,50% a.a | R$ 2.906,13 | R$ 776,16 |
Saiba um pouco mais sobre os requisitos para realizar um financiamento imobiliário em 2021:
Compartilhe este post